| Размер | Ss | Hs | Ds | So | Ho | Sb | Hb | Sz | Hz | Ts/w | ||
| с коробкой: MINIMAX 60 мм MINIMAX 100 мм МДФ в натуральном покрытии |
60 | 644 | 2030 | 40 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 800 | 2115 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 810 | 790 | 900 | ||||||||
| 80 | 844 | 910 | 890 | 1000 | ||||||||
| 90 | 944 | 1010 | 990 | 1100 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1110 | 1090 | 1200 | ||||||||
| с коробкой PORTA System (регулируемой) |
60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 646 | 2038 | 746 | 2088 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 780 | 746 | 846 | ||||||||
| 80 | 844 | 880 | 846 | 946 | ||||||||
| 90 | 944 | 980 | 946 | 1046 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1080 | 1046 | 1146 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1180 | 1146 | 1246 | ||||||||
| с коробкой PRESTIGE (регулируемой) |
60 | 644 | 2030 | 40 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 818 | 2124 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 810 | 790 | 918 | ||||||||
| 80 | 844 | 910 | 890 | 1018 | ||||||||
| 90 | 944 | 1010 | 990 | 1118 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1110 | 1090 | 1218 | ||||||||
Польский стандарт (PN)
SS – ширина дверного полотна с четвертью
HS – высота дверного полотна с четвертью
DS – толщина дверного полотна
S0 – ширина проема стены, подготовленного для установки коробки
H0 – высота проема стены, подготовленного для установки коробки,
считая от уровня готового пола (от уровня «0»)
SB – ширина коробки, без наличников
HB – высота коробки, без наличников
SZ – общая ширина коробки, с наличниками
HZ – общая высота коробки, с наличниками, габаритная высота коробки
MS – ширина верхней части настенной системы
MG – толщина верхней части настенной системы
BG – толщина отбойной балки настенной системы
TS/W – допустимые отклонения ширины/высоты проема стены
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
Внимание: